Classement par l'Indice de libération
L'Indice de libération (IdL) note chaque montage de 0 à 100 sur trois axes — intérêt général (A), libération des terres (B), gouvernance participative (C). Méthode détaillée →
Un classement croisé, indicatif. Lieux, porteurs de nue-propriété et usufruitiers sont notés par trois grilles distinctes, adaptées à chaque catégorie : un lieu et un porteur ayant le même indice ne sont pas pour autant strictement comparables. Le tableau les réunit pour donner une vue d'ensemble — utilisez le filtre par catégorie pour comparer des entrées de même nature.
Triez le tableau en activant un en-tête de colonne (Entrée, A, B, C ou IdL).
| # | Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terres du Larzac Plateau agricole géré par une société civile de droit privé | Lieu | 100 | 100 | 86 | 95 |
| 2 | Conservatoire du littoral Établissement public détenant un domaine foncier inaliénable | Porteur | 100 | 100 | 86 | 95 |
| 3 | Fondation Terre de Liens Fondation reconnue d'utilité publique portant le foncier agricole | Porteur | 100 | 88 | 86 | 91 |
| 4 | SCIC Terres de Sources Coopérative territoriale protégeant le foncier des aires de captage | Porteur | 88 | 100 | 86 | 91 |
| 5 | Le Village Vertical Première coopérative d'habitants de France au XXIe siècle | Lieu | 100 | 100 | 71 | 90 |
| 6 | Fermes Terre de Liens Réseau national de fermes sur foncier sanctuarisé | Lieu | 100 | 88 | 64 | 84 |
| 7 | Conservatoires d'espaces naturels Associations d'intérêt général agréées protégeant le foncier naturel | Porteur | 100 | 73 | 79 | 84 |
| 8 | Société Civile des Terres du Larzac Office foncier local gérant les terres publiques du Larzac | Usufruitier | 86 | 85 | 86 | 77 |
| 9 | RENETA — Réseau national des espaces-test agricoles Réseau des structures d'usage transitoire pour le test d'activité agricole | Usufruitier | 100 | 71 | 62 | 75 |
| 10 | Habicoop Fédération française des coopératives d'habitants | Porteur | 85 | 73 | 64 | 74 |
| 11 | Bergerie de Villarceaux Domaine agroécologique du Vexin français | Lieu | 86 | 81 | 73 | |
| 12 | Le Hameau des Buis Habitat intergénérationnel et ferme-école en Ardèche | Lieu | 86 | 58 | 80 | 72 |
| 13 | Antidote Fonds de dotation cédant l'usage de lieux par bail emphytéotique de 99 ans | Porteur | 88 | 73 | 64 | 72 |
| 14 | Longo Maï Réseau de coopératives autogérées sur foncier sanctuarisé | Lieu | 64 | 92 | 57 | 71 |
| 15 | Fonds de Terre Européenne Fondation de droit suisse détenant les terres de Longo Maï | Porteur | 88 | 100 | 50 | 71 |
| 16 | ZAD de Notre-Dame-des-Landes Bocage acquis par un fonds de dotation après l'abandon de l'aéroport | Lieu | 100 | 81 | 50 | 70 |
| 17 | Les Champs des Possibles Couveuse et coopérative d'activités agricoles en Île-de-France | Usufruitier | 86 | 58 | 75 | 70 |
| 18 | Association Écosite de Villarceaux Structure d'animation et d'usage du domaine de Villarceaux | Usufruitier | 100 | 86 | 70 | 70 |
| 19 | Coopératives Longo Maï Collectifs autogérés utilisant les terres sanctuarisées | Usufruitier | 64 | 75 | 86 | 67 |
| 20 | Lurzaindia — terres du Pays Basque Foncière citoyenne d'installation paysanne | Lieu | 86 | 65 | 50 | 64 |
| 21 | Fonds de dotation « La Terre en commun » Fonds de dotation acquéreur des terres de Notre-Dame-des-Landes | Porteur | 73 | 73 | 50 | 63 |
| 22 | Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l'Homme Fondation propriétaire du domaine de Villarceaux | Porteur | 79 | 86 | 50 | 62 |
| 23 | Coopérative Oasis Coopérative finançant le foncier collectif des écolieux | Usufruitier | 86 | 50 | 75 | 62 |
| 24 | Foncière Chênelet Foncière solidaire de logement social écologique | Porteur | 77 | 50 | 50 | 55 |
| 25 | Foncière Terre de Liens Société d'actionnariat solidaire portant les terres agricoles | Porteur | 58 | 50 | 64 | 55 |
| 26 | Groupements fonciers agricoles mutuels et solidaires Sociétés civiles agricoles de propriété foncière collective | Usufruitier | 64 | 50 | 50 | 47 |
| 27 | Lurzaindia (SCA) Foncière citoyenne du Pays Basque portant les terres agricoles | Porteur | 58 | 36 | 50 | 46 |
| 28 | FEVE — Fermes en Vie Foncière solidaire citoyenne portant le foncier agricole | Porteur | 50 | 23 | 50 | 38 |
A — Intérêt général · B — Libération des terres · C — Gouvernance participative. « — » : axe non renseigné. Les mini-barres de couleur doublent la lecture chiffrée.